Alto contrasto
| Quantità nominale Qn del preimballaggio (g o ml) | massimo errore nella misurazione [p.es. divisione di verifica (e) della bilancia] < 1/5 dell'errore massimo consentito in meno |
Portata massima della bilancia con 3.000 divisioni di verifica | Classe di precisione della bilancia |
| > 5,00 a < 5,56 | 0,05 g | 150 g | III |
| > 5,56 a < 11,12 | 0,1 g | 300 g | III |
| > 11,12 a < 27,78 | 0,2 g | 600 g | III |
| > 27,78 a < 111,12 | 0,5 g | 1,5 kg | III |
| > 111,12 a < 333,33 | 1,0 g | 3,0 kg | III |
| > 333,33 a < 1.666,67 | 2,0 g | 6,0 kg | III |
| > 1.666,67 a < 3.333,33 | 5,0 g | 15 kg | III |
| > 3.333,33 a < 6.666.67 | 10,0 g | 30 kg | III |
| > 6.666,67 a < 10.000,00 | 20,0 g | 60 kg | III |
La bilancia deve recare fra l’altro l'indicazione dell'avvenuta verificazione prima o verifica CE. Per ulteriori obblighi consultare la pagina sulla verificazione periodica.
| Quantità nominale Qn in grammi o in millilitri | Errori massimi tollerati in meno |
| 5 a 50 | 9,0 % |
| 50 a 100 | 4,5 g o mL |
| 100 a 200 | 4,5 % |
| 200 a 300 | 9,0 g o mL |
| 300 a 500 | 3,0 % |
| 500 a 1.000 | 15 g o mL |
| 1.000 a 10.000 | 1,5 % |
Attenzione: il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati non deve essere inferiore, in media, alla quantità nominale!
Condizione 1: la media dei pesi effettivi di tutti i preimballaggi (peso netto effettivo) NON può mai essere minore del peso nominale (peso indicato sull’etichetta).
Condizione 2: nessun peso netto effettivo deve essere minore della differenza massima consentita.
Condizione 3: tutti i preimballaggi devono essere provvisti di un sigillo che si distrugge nel caso di apertura.
Esempio:
10 preimballaggi recano il peso nominale di 500 g ciascuno, la bilancia di controllo ha pertanto una divisione di verifica (e) di almeno 2 g o migliore (vedi anche la "Tabella per individuare la bilancia idonea per i controlli dei preimballaggi" al punto B)):
| Vasetto numero | peso nominale in g | peso netto effettivo pesato in g |
|
1 |
500 | 496 |
| 2 | 500 | 508 |
| 3 | 500 | 482 (!!!) |
| 4 | 500 | 494 |
| 5 | 500 | 488 |
| 6 | 500 | 510 |
| 7 | 500 | 482 (!!!) |
| 8 | 500 | 508 |
| 9 | 500 | 502 |
| 10 | 500 | 498 |
| -------- | ||
| Totale | 4.968 |
I valori indicati con (!!!) sono inferiori alla massima differenza in meno consentita di - 15 g (500 g - 15 g = 485 g) ! Queste confezioni non possono essere posti in vendita!
Il valore medio = 4.968 g : 10 vasetti = 496,8 g. La media è inferiore al peso nominale di 500 g ! Tutto il lotto di produzione non può essere posto in vendita!
Avvertenza: Questa è solamente una proposta per un controllo semplificato. Indicazioni più precise sono contenute nella legge n. 690/1978.