Alto contrasto
Ai sensi dell’art. 212, comma 10 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche, l’iscrizione all’Albo per l’attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato.
La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa. La fideiussione può essere stipulata presso istituti bancari abilitati al rilascio di cauzione o società di assicurazioni abilitate a esercitare il ramo cauzioni.
Importi
Gli importi di iscrizione all’Albo sono stabiliti dal DM 20/06/2011, il quale distingue le seguenti fasce:
| classi | tonnellate annue di rifiuti trattati | importi |
|---|---|---|
| A | quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate | 3.000.000,00 € |
| B | quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate | 1.500.000,00 € |
| C | quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate | 450.000,00 € |
| D | quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate | 250.000,00 € |
| E | quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate | 100.000,00 € |
| F | quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate | 50.000,00 € |
| classi | tonnellate annue di rifiuti trattati | importi |
|---|---|---|
| A | quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate | 5.000.000,00 € |
| B | quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate | 1.500.000,00 € |
| C | quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate | 500.000,00 € |
| D | quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate | 300.000,00 € |
| E | quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate | 150.000,00 € |
| F | quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate | 80.000,00 € |
Il decreto legislativo 152/06 prevede la riduzione del 50% delle garanzie finanziarie per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 e del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
Indicazioni per la stesura del contratto
Il contratto di fideiussione deve corrispondere esattamente allo schema previsto dall'allegato A del DM 20/06/2011.
Si invita quindi a non inserire sull’originale clausole ulteriori che regolano il rapporto sottostante tra fideiussore ed impresa contraente né a modificare quanto già previsto dal Ministero dell’Ambiente.
Link utili
Normativa di riferimento